Тип ИБП | Модульный |
Тип размещения | Напольный |
Полная мощность, кВА | 40 |
Активная мощность, кВт | 40 |
Мощность силового модуля, кВА/кВт | 20кВА/20кВт |
Количество силовых модулей | 2 |
Параллельное подключение | до 4-х ИБП |
Встроенный сервисный байпас | Да |
ИБП Eaton 91PS и 93PS гарантируют наименьшую совокупную стоимость владения (TCO) и максимальную доступность в своем диапазоне мощности. ИБП Eaton 91PS и 93PS дают высокую энергоэффективность, масштабируемость и отказоустойчивость, нужные для непрерывности бизнеса при защите любого критически важного оборудования.
Тип ИБП | Моноблочный |
Тип размещения | Напольный |
Полная мощность, кВА | 10 |
Активная мощность, кВт | 10 |
Параллельное подключение | до 4-х ИБП |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Тип подключения | четырехпроводное, три фазы с нейтралью |
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
Диапазон входного напряжения | -15%, +20% при 100% нагрузке |
Частота и диапазон, Гц. | 50/60, 40-72 |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
КНИ входного тока, % | <3 |
Возможность плавного запуска | Да |
Тип подключения | четырехпроводное |
Напряжение, В | 380/400/415 |
Стабильность напряжения, % | 1 |
Частота, Гц | 50/60 |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Перегрузочная способность инвертора |
125% в течение 1 минуты 150% в течение 10 секунд >150% в течение 300 мс |
Перегрузочная способность байпаса | 125% постоянно, 1000% в течение 1 цикла |
Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, % | 99 |
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 96 |
Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3 | VFI-SS-111 |
Размещение | Внутреннее/внешнее |
Тип АКБ | VRLA: AGM/GEL |
Номинальное напряжение, В | 336 - 480 |
Комплект встроенных АКБ | 32 шт. 12В 7-9Ач |
Время работы от встроенных АКБ (при нагрузке 70%), мин | 13 |
Максимальный ток заряда при 100% нагрузке, А | 10 |
Метод заряда | Технология ABM или плавающий заряд |
Возможность запуска от АКБ | Да |
Габариты ШхГхВ, мм | 335 x 750 x 950 |
Масса, кг | 67 |
Масса с встроенными АКБ, кг | 158 |
Уровень шума при полной нагрузке, дБА | ?60 |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон рабочих температур | 0 °C до +40 °C |
Стандартная комплектация | Сенсорный дисплей |
Удаленные коммуникационные порты |
В комплекте: RS232, USB, EPO, WEB/SNMP Опции: Modbus TCP/IP, ModBus-RTU, сухие контакты |
Дополнительное оборудование |
Шкафы для установки внешних батарей Встроенный ручной переключатель байпаса MiniSlot карты (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) Датчик окружающей среды (EMP001) |
Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, BS OHSAS 18001:2007 |
Безопасность | IEC 62040-1 |
ЭМС | IEC 62040-2, EMC Category C3 |
Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики | IEC 62040-3 |
Маркировка | CE |